Speelweek: 2 Leagueleider: Datum: 12 december 2021
# Teamnaam Hgme Hser Gme Wpins Wp Wedpt Pins- Pins+ Gemidd
1 WALL-2 309 824 6 824 6 14 1647 2460 274.5
2 B-Storm 460 1201 6 1201 7 13 2306 2639 384.33
3 The Shadows 364 1050 6 1050 6 12 2060 2546 343.33
4 We Are 379 1127 6 1127 7 11 2199 2592 366.5
5 Guess Who 365 907 6 907 3 11 1783 2419 297.16
6 Bowling Stones 282 778 6 778 4 11 1342 2242 223.66
7 Double M 357 933 6 898 5 9 1831 2482 305.16
8 P & R 407 1103 6 1103 4 7 1993 2284 332.16
9 With a little luck - 1 327 963 6 963 5 7 1830 2364 305
10 van 't Hoog bestratingen 391 1143 6 1143 3 5 2096 2408 349.33

Hoogste serie herenHoogste game heren
Mario Otte 693Mario Otte 268
Pim van 't Hoog 604Peter van de Lugt 218
Menno Holleman 577Richard van den Burgh 217
Hoogste serie damesHoogste game dames
Yolanda Schouten 584Yolanda Schouten 217
Marja van Dijk 559Lisanne van 't Hoog 203
Patricia Jansen 510Marja van Dijk 202
Hoogtepunten deze week
games:    Richard van den Burgh 217 Peter van de Lugt 218 Pim van 't Hoog 212,212 Yolanda Schouten 200,200 Marja van Dijk 202 Mario Otte 247,268 Menno Holleman 216 Annie Meeuwsen 186

series: Pim van 't Hoog 604 Yolanda Schouten 568 Marja van Dijk 559 Mario Otte 693
# Speler Teamnaam Hgm Hser Hc Gm Pins 2 25 5 6 7 Gem
1 Mario Otte B-Storm 268 693 4 6 1303 2 1 0 2 0 217.1
2 Pim van 't Hoog van 't Hoog bestratingen 212 604 5 3 604 2 0 0 1 0 201.3
3 Yolanda Schouten We Are 217 584 33 6 1152 3 0 2 0 0 192
4 Menno Holleman The Shadows 216 577 23 6 1140 2 0 2 0 0 190
5 Marja van Dijk We Are 202 559 29 6 1047 1 0 1 0 0 174.5
6 Richard van den Burgh P & R 217 574 25 6 1035 1 0 1 0 0 172.5
7 Theo Witvliet van 't Hoog bestratingen 192 539 34 6 1026 0 0 1 0 0 171
8 Iwan Kersten B-Storm 192 508 45 6 1003 0 0 1 0 0 167.1
9 Robin Wijers Guess Who 182 498 46 6 967 0 0 0 0 0 161.1
10 Patricia Jansen Double M 191 510 47 6 961 0 0 1 0 0 160.1
11 Peter van de Heijden P & R 201 529 38 6 958 1 0 1 0 0 159.6
12 Lisanne van 't Hoog van 't Hoog bestratingen 203 466 42 3 466 1 0 0 0 0 155.3
13 Marcel Giesbers With a little luck - 1 172 490 40 6 928 0 0 0 0 0 154.6
14 Ties Koopmans The Shadows 183 473 56 6 920 0 0 0 0 0 153.3
15 Bruno Wegeling WALL-2 167 484 58 6 905 0 0 0 0 0 150.8
16 Bianca van Gemert With a little luck - 1 159 473 57 6 902 0 0 0 0 0 150.3
17 Wim van Remmerden Bowling Stones 163 450 56 3 450 0 0 0 0 0 150
18 Annie Meeuwsen Double M 186 447 62 6 870 0 0 0 0 0 145
19 Peter van de Lugt Guess Who 218 438 63 6 816 1 0 0 0 0 136
20 Fenny Jansen WALL-2 160 402 75 6 742 0 0 0 0 0 123.6
21 Shawn van Remmerden Bowling Stones 128 328 75 6 621 0 0 0 0 0 103.5
22 Kimberley van Oort Bowling Stones 130 271 75 3 271 0 0 0 0 0 90.3

©Magie Scorekeep 2. Version : 2.0.0.17